Карта
трасс
Гора Тегенис поднимается на 2,820 метров над уровнем моря. Âертикальный упадок составляет 850 метров. Большая часть трасс удобна для начинающих горнолыжников и сноубордистов.

Click
To Enlarge
На горе отличные условия для целинного катания как на лыжах, так и на сноуборде (лед, пух, фирн). Лучший снег и лучшая погода в феврале, хотя кататся можно от конца декабря до начала апреля.
Цены на катание
|
Цена
в драмах |
| Сезонный пропуск |
250,000 | | Пропуск на 1 месяц |
130,000 | | Пропуск на 7 дней |
49,000 | | Пропуск на 3 дня |
23,000 | | Пропуск на 2 дня |
16,000 | | Пропуск на 10 спусков |
7,000 | | Пропуск на один день (расчитано на 20 спусков) |
10,000 | | Цена одного подьема (все подьемники) |
1,500 |
Прокат
|
Цена
в драмах |
| Шлем |
2,000 | | 1 час квалифицированного инструктажа по катанию |
7,000 | | Горнолыжная/Сноуборд одежда |
5,000 | | Защитние очки, перчатки, шапка |
3,000 | | Камера хранения |
700 | | Сноуборд комплект |
7,000 | | Горнолыжный комплект (лыжи, ботинки, палки) |
5,000 |
|